| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | K01 K01 |
| 6.15 | 1757.- |
| 6.30 | |
| 6.45 | |
| 7.00 | |
| 7.15 | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | K02 K02 |
| 15.45 | 1543.- |
| 16.00 | |
| 16.15 | |
| 16.30 | |
| 16.45 | |
| 17.00 | K01 K01 |
| 17.15 | 1757.- |
| 17.30 | |
| 17.45 | |
| 18.00 | |
| 18.15 | |
| 18.30 | |
| 18.45 | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | | | | | | |
| 6.15 | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | K01 K01 |
| 16.15 | 1757.- |
| 16.30 | |
| 16.45 | |
| 17.00 | |
| 17.15 | |
| 17.30 | |
| 17.45 | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | K01 K01 |
| 6.15 | 1757.- |
| 6.30 | |
| 6.45 | |
| 7.00 | |
| 7.15 | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | K02 K02 |
| 15.45 | 1543.- |
| 16.00 | |
| 16.15 | |
| 16.30 | |
| 16.45 | |
| 17.00 | K03 K03 |
| 17.15 | 1193.- |
| 17.30 | |
| 17.45 | |
| 18.00 | |
| 18.15 | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | | | | | | |
| 6.15 | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | K04 K04 |
| 15.45 | Udsolgt |
| 16.00 | |
| 16.15 | |
| 16.30 | K01 K01 |
| 16.45 | 1757.- |
| 17.00 | |
| 17.15 | |
| 17.30 | |
| 17.45 | |
| 18.00 | |
| 18.15 | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | | | | | | |
| 6.15 | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | K01 K01 |
| 15.45 | 1757.- |
| 16.00 | |
| 16.15 | |
| 16.30 | |
| 16.45 | |
| 17.00 | |
| 17.15 | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | | | | | | |
| 6.15 | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | |
| 8.00 | K01 K01 | K02 K02 |
| 8.15 | 1757.- | 1543.- |
| 8.30 | | |
| 8.45 | | |
| 9.00 | | |
| 9.15 | | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | K02 K02 | K01 K01 |
| 10.15 | 1543.- | 1757.- |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | | | | | | |
| 6.15 | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
|